Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
| Solt Ügyfélszolgálati Pont | |||
| 6320 Solt, Posta utca 10. | |||
Ügyfélfogadási idő |
|||
| Hétfő | Zárva | ||
| Kedd | 8.00 - 15.00 | ||
| Szerda | Zárva | ||
| Csütörtök | Zárva | ||
| Péntek | Zárva | ||
Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat |
|||
| Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
| 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
| Tel.: 20/9-421-622 | |||
| E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
| Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
| Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
| Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
| Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
| Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
| Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 223,60 | 283,97 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 263,20 | 334,26 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 265,60 | 337,31 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 265,60 | 337,31 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 620,10 | 787,53 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 063,10 | 1 350,14 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 772,00 | 2 250,44 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 658,20 | 3 375,91 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 430,40 | 5 626,61 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 202,70 | 7 877,43 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja locsolómérőre (Ft/hó) | 177,10 | 224,92 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja Solt-pince (Ft/hó) | 138,00 | 175,26 | |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 265,60 | 337,31 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 265,60 | 337,31 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 620,10 | 787,53 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 063,10 | 1 350,14 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 772,00 | 2 250,44 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 658,20 | 3 375,91 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 430,40 | 5 626,61 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 202,70 | 7 877,43 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja Solt-pince (Ft/hó) | 192,60 | 244,60 | |
| Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
| Vállalkozások | |||
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 248,60 | 315,72 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 292,60 | 371,60 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 295,30 | 375,03 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 295,30 | 375,03 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 689,20 | 875,28 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 181,40 | 1 500,38 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 969,10 | 2 500,76 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 953,70 | 3 751,20 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 922,80 | 6 251,96 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 892,00 | 8 752,84 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja locsolómérőre (Ft/hó) | 196,90 | 250,06 | |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 295,30 | 375,03 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 295,30 | 375,03 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 689,20 | 875,28 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 181,40 | 1 500,38 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 969,10 | 2 500,76 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 953,70 | 3 751,20 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 922,80 | 6 251,96 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 892,00 | 8 752,84 |
| Intézmények | |||
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 248,60 | 315,72 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 292,60 | 371,60 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 295,30 | 375,03 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 295,30 | 375,03 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 689,20 | 875,28 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 181,40 | 1 500,38 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 969,10 | 2 500,76 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 953,70 | 3 751,20 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 922,80 | 6 251,96 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 892,00 | 8 752,84 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja locsolómérőre (Ft/hó) | 196,90 | 250,06 | |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 295,30 | 375,03 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 295,30 | 375,03 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 689,20 | 875,28 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 181,40 | 1 500,38 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 1 969,10 | 2 500,76 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 2 953,70 | 3 751,20 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 4 922,80 | 6 251,96 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 6 892,00 | 8 752,84 |
Üzemeltetési szerződések |
|||
| ÜSZ-32-1-2016 Solt | |||
| ÜSZ-32-2-2016 Solt | |||
| ÜSZ-32-3-2016 Solt | |||
| ÜSZ-59-1-2017 Solt-Dunatetétlen szennyvíz | |||
Működési engedélyek |
|||
|
Solt - Dunatetétlen - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély |
|||