Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
| Kalocsa Ügyfélszolgálati Iroda | |||
| 6300 Kalocsa, Hősök útja 38. | |||
Ügyfélfogadási idő |
|||
| Hétfő | 7.00 - 14.30 | ||
| Kedd | Zárva | ||
| Szerda | 8.00 - 18.00 | ||
| Csütörtök | 7.00 - 14.30 | ||
| Péntek | Zárva | ||
Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat |
|||
| Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
| 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
| Tel.: 20/9-421-622 | |||
| E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
| Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
| Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
| Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
| Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
| Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
| Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 158,30 | 201,04 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 170,00 | 215,90 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 183,50 | 233,05 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 304,10 | 386,21 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 482,30 | 612,52 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 446,20 | 1 836,67 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 4 823,00 | 6 125,21 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 7 233,20 | 9 186,16 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 12 058,10 | 15 313,79 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 19 291,40 | 24 500,08 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 48 226,40 | 61 247,53 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 114,20 | 145,03 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 188,90 | 239,90 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 292,40 | 371,35 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 877,40 | 1 114,30 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 2 983,40 | 3 788,92 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 4 472,90 | 5 680,58 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 7 459,10 | 9 473,06 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 11 929,40 | 15 150,34 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 29 826,80 | 37 880,04 |
| Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
| Vállalkozások | |||
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 276,00 | 350,52 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 283,00 | 359,41 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 204,00 | 259,08 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 338,00 | 429,26 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 536,00 | 680,72 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 607,00 | 2 040,89 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 5 359,00 | 6 805,93 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 8 037,00 | 10 206,99 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 13 398,00 | 17 015,46 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 21 435,00 | 27 222,45 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 53 585,00 | 68 052,95 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 127,00 | 161,29 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 210,00 | 266,70 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 325,00 | 412,75 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 975,00 | 1 238,25 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 3 315,00 | 4 210,05 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 4 970,00 | 6 311,90 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 8 288,00 | 10 525,76 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 13 255,00 | 16 833,85 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 33 141,00 | 42 089,07 |
| Intézmények | |||
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 176,00 | 223,52 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 189,00 | 240,03 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 204,00 | 259,08 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 338,00 | 429,26 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 536,00 | 680,72 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 607,00 | 2 040,89 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 5 359,00 | 6 805,93 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 8 037,00 | 10 206,99 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 13 398,00 | 17 015,46 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 21 435,00 | 27 222,45 |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 53 585,00 | 68 052,95 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 127,00 | 161,29 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 210,00 | 266,70 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 325,00 | 412,75 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 975,00 | 1 238,25 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 3 315,00 | 4 210,05 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 4 970,00 | 6 311,90 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 8 288,00 | 10 525,76 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 13 255,00 | 16 833,85 |
| Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 33 141,00 | 42 089,07 |
Üzemeltetési szerződések |
|||
| ÜSZ-33-1-2016 Szakmár | |||
| ÜSZ-33-2-2016 Szakmár | |||
| ÜSZ-33-3-2016 Szakmár | |||
| ÜSZ-61-1-2018 Szakmár_Kalocsa Kistérségi Vízmű | |||
| ÜSZ-62-1-2016 Szakmár_Kalocsa Kistérségi Szennyvíz | |||
Működési engedélyek |
|||
|
Kalocsa Kistérségi - közműves ivóvízellátás működési engedély |
|||
|
Kalocsa Kistérségi - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély |
|||